| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Output Voltage(VO(on)) : 300mV
Input Resistor : 10kΩ
Resistor Ratio : 1
Description : SOT-23 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS
Mfr. Part # : MMBTRA102SS
Model Number : MMBTRA102SS
Package : SOT-23
This series of PNP Silicon Epitaxial Planar Transistors is designed for switching and interface circuit applications. They feature a common emitter configuration with distinct Base (Input), Collector (Output), and Emitter (Common) terminals. The transistors offer a range of DC current gain (GI) and are suitable for various electronic circuits requiring reliable switching and interface functions.
| Model | R1 (K) | R2 (K) | Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) | Output Voltage (-VO) (V) | Input Voltage (MMBTRA101SS) (-VI) (V) | Input Voltage (MMBTRA102SS) (-VI) (V) | Input Voltage (MMBTRA103SS) (-VI) (V) | Input Voltage (MMBTRA104SS) (-VI) (V) | Input Voltage (MMBTRA105SS) (-VI) (V) | Input Voltage (MMBTRA106SS) (-VI) (V) | Output Current (-IO) (mA) | Total Power Dissipation (Ptot) (mW) | Junction Temperature (Tj) (C) | Storage Temperature Range (Tstg) (C) | Characteristics at Ta = 25 C | DC Current Gain (GI) (Min) | DC Current Gain (GI) (Typ) | Output Cutoff Current (-IO(OFF)) (nA) | Input Current (-II) (MMBTRA101SS) (mA) | Input Current (-II) (MMBTRA102SS) (mA) | Input Current (-II) (MMBTRA103SS) (mA) | Input Current (-II) (MMBTRA104SS) (mA) | Input Current (-II) (MMBTRA105SS) (mA) | Input Current (-II) (MMBTRA106SS) (mA) | Output Voltage (-VO(ON)) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA101SS) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA102SS) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA103SS) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA104SS) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA105SS) (V) | Input Voltage (ON) (-VI(ON)) (MMBTRA106SS) (V) | Input Voltage (OFF) (-VI(OFF)) (MMBTRA101SS~104SS) (V) | Input Voltage (OFF) (-VI(OFF)) (MMBTRA105SS~106SS) (V) | Transition Frequency (fT) (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBTRA101SS | 4.101 | 7.4 | Absolute Maximum Ratings | 50 | -20, -10 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 30 | - | 500 | 1.8 | - | - | - | - | - | 0.3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 200 (1) |
| MMBTRA102SS | 1.102 | 0.10 | Absolute Maximum Ratings | 50 | - | -30, -10 | - | - | - | - | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 50 | - | 500 | - | 0.88 | - | - | - | - | 0.3 | - | 2.4 | - | - | - | - | 1 | - | 200 (1) |
| MMBTRA103SS | 2.103 | 2.22 | Absolute Maximum Ratings | 50 | - | - | -40, -10 | - | - | - | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 70 | - | 500 | - | - | 0.36 | - | - | - | 0.3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 200 (1) |
| MMBTRA104SS | 4.104 | 7.47 | Absolute Maximum Ratings | 50 | - | - | - | -40, -10 | - | - | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 80 | - | 500 | - | - | - | 0.18 | - | - | 0.3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 200 (1) |
| MMBTRA105SS | 2.105 | 2.47 | Absolute Maximum Ratings | 50 | - | - | - | - | -12, -5 | - | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 80 | - | 500 | - | - | - | - | 3.6 | - | 0.3 | - | - | - | - | 1.1 | 0.5 | 200 (1) | ||
| MMBTRA106SS | 4.106 | 7.47 | Absolute Maximum Ratings | 50 | - | - | - | - | - | -20, -5 | 100 | 200 | 150 | -55 to +150 | Characteristics | 80 | - | 500 | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.3 | - | - | - | - | 1.3 | 0.5 | 200 (1) |
(1) Characteristic of transistor only.
|
|
Electronic Circuit Transistor CBI MMBTRA102SS PNP Silicon Epitaxial Planar for Switching Applications Images |